WWW.CIENCIASALUD.COM.MX

ciencia y salud, noticias de medicina, bienestar y salud

39 11
Deportes

Medallero de JJOO de Invierno de Milán-Cortina del 16 de febrero

MILÁN, 17 feb (Xinhua) — A continuación aparece el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 de Milán-Cortina después de las competencias de hoy 16 de febrero (bajo órdenes de delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total).

Noruega 12 7 9 28

Italia 8 4 11 23

Estados Unidos 6 8 5 19

Países Bajos 6 5 1 12

Austria 5 7 3 15

Suecia 5 5 1 11

Suiza 5 2 3 10

Alemania 4 7 6 17

Francia 4 7 4 15

Japón 4 5 9 18

Australia 3 1 1 5

Reino Unido 3 0 0 3

Canadá 2 4 5 11

República Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

República de Corea 1 2 3 6

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

China 0 3 2 5

Polonia 0 3 1 4

Letonia 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Georgia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 3 3

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

READ  Fútbol: Flamengo finalista de la Copa Libertadores de América

DEJAR UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

one × 5 =